The text is from here.
Divisao
Last updated date: 2018/11/6
Prefeitura de Tsurumi
Floor | Encarregado | Tel (045-) | Fax (045-) | ||
5F | General Affairs Section Divisão de Assuntos Gerais | 5 | General Affairs Section (Shomu-kakari) Setor de Assuntos Gerais | 510-1653 | 510-1889 |
Risk Management Subdivision (Kikikanri-tanto) Subseção de Administração de Crises | 510-1656 | ||||
Budget Adjustment Section (Yosan Chosei-kakari) Setor de Coordenação do Orçamento | 510-1657 | ||||
4 | Statistics and Elections Section (Tokei Senkyo-kakari) Setor de Estatísticas e Eleições | 510-1660 | |||
Ward Administration Promotion Division Divisão Administrativa de Promoção | 3 | Planning and Adjustment Section (Kikaku Chosei-kakari) Setor de Coordenação e Planejamento | 510-1676 | 504-7102 | |
Public Relations Section (Machizukuri Chosei-tanto) Subseção de Coordenação e Planejamento Municipal | 510-1677 | ||||
Planning and Adjustment Section Subdivisão de Promoção de Fortificação Regional | Planning and Adjustment Section (Chiikiryoku Suishin-tanto) Subdivisão de Promoção de Fortificação Regional | 510-1678 | |||
Community Promotion Section Divisão de Promoção Comunitária | 1 | Inhabitant of a ward activity support section (Kumin Katsudo Shien-kakari) Subdivisão de Assistência às Atividades dos Estrangeiros do Distrito | 510-1691 | 510ー1892 | |
Youth and Town Safety Officer (Seishonen Machi no Anzen-tanto) Subdivisão de Segurança dos Jovens e da Comunidade | 510-1695 | ||||
In charge of school support and cooperation (Gakko Shien Renkei-tanto) Subseção de Cooperação/ Assistência Escolar | 510-1678 | ||||
2 | Regional Promotion Section (Chiiki Shinko-kakari) Subdivisão de Promoção Regional | 510-1687 | |||
Resources Reuse Promotion (Shigenka Suishin-tanto) Promoção de Reciclagem | 510-1689 | ||||
4F | Tax Affairs Division Divisão de Impostos | 2,4 | City Tax Section (Shimin Zei-tanto) Subseção de Imposto Residencial | 510-1711 | 510-1894 |
5 | Land Section (Tochi-tanto) Subseção de Ativos fixos | 510-1725 | 510-1895 | ||
6 | House charge (Kaoku-tanto) Subseção de Casa | 510-1729 | |||
8 | Tax Receipt Section (Shuno-tanto) Subseção de pagamento atrasado de impostos | 510-1743 | 510-1896 | ||
3F | Elderly and Disabled Support Division Senior Citizens and Disabled People Support Section | 1 | Elderly and Disabled Support Section (Korei Shogai-kakari) Senior Citizens and Disabled People Section | 510-1768 | 510-1897 |
The Long-term Care Insurance (Kaigo Hoken-tanto) Long-term Care Insurance Subdivision | 510-1770 | ||||
Senior Citizen Support Section (Koreisha Shien-tanto) Senior Citizens Assistance Subdivision | 510-1775 | ||||
3 | Support for Persons with Disabilities (Shogaisha Shien-tanto) Disabled People Support Subdivision | 510-1778 | |||
Children and Families Support Division Seção de Assistência às Famílias e Crianças | 4 | Children and Families Support Section (Kodomo Katei-kakari) Subdivisão de Famílias e Crianças | 510-1797 | 510-1887 | |
Child and Family Support Section (Kodomo Katei Shien-tanto) Subseção de Apoio Familias com criancas | 510-1850 | ||||
In charge of school support and cooperation (Gakko Shien Renkei-tanto) Subseção de Cooperação/ Assistência Escolar | 510-1886 | ||||
Life Support Division Seção de Proteção | 9 | Life Support Section (Seikatsusien-kakari) | 510-1782 | 510-1899 | |
10 | Office (Jimu-kakari) Seção de Gerência de Proteção | 510-1795 | |||
Health and Welfare Division Divisão de Saúde e Previdência Socia | 11 | Administration Planning Section (Un'eikikaku-kakari) Setor de Operações | 510-1791 | 510-1792 | |
In charge of business planning (Jigyo Kikaku-tanto) Setor de Planejamento de Serviços | 510-1826 | ||||
12 | Health Promotion Section (Kenko Zukuri-kakari) Setor de Manutenção da Saúde | 510-1832 | |||
2F | Family Registry Division Divisão de Registro Familiar | 1 | Family Registry Section (Koseki-tanto) Setor de Registro Familiar | 510-1700 | 510-1893 |
3,4 | Registration Section (Toroku-tanto) Setor de Registro | 510-1705 | |||
Insurance & Pension Section (Hoken Nenkin-ka) Divisão de Pensão e Seguro de Saúde | 8 | National Pension Plan Section (Kokumin Nenkin-kakari) Setor de Pensão Nacional | 510-1802 | 510-1898 | |
6 | National Health Insurance Section (Hoken-kakari) Setor de Seguro de Saúde | 510-1807 | |||
7 | In charge of payment (Kyufu-tanto) Subdivisão de Benefícios | 510-1810 | |||
6 | Tax Receipt Section (Shuno-tanto) Subdivisão de Coleta | 510-1808 | |||
Health Sanitation Division | 13 | Food Sanitation Section (Shokuhin Eisei-kakari) Setor de Higiene Alimentar | 510-1842 | 510-1718 | |
14 | Environmental Sanitation Section (Kankyo Eisei-kakari) Setor de Higiene Ambiental | 510-1845 | |||
1F | Ward Administration Promotion Division Divisão Administrativa de Promoção | 1 | Public Relations Section (Koho Sodan-kakari) Setor de Consultas de Relações Públicas | 510-1680 | 510-1891 |
Ward's Treasurer's Office Escritório Executivo da Receita do Distrito | 4 | Accounting Section (Kaikei-kakari) Setor de Contabilidade | 510-1762 | ― |
Escritório de Engenharia Civil
1F | Tsurumi Public Works Office Escritório de Engenharia Civil | Administration Section (Kanri-kakari) Setor de Manutenção | 510-1669 | 505-1318 |
Road Section (Doro-kakari) Setor Viário | 510-1671 | |||
Sewage and Park Section (Gesuido Koen-kakari) Setor de Parques e Esgotos | 510-1673 |
Page ID: 531-846-726