- Yokohama-shi Top Page
- Business
- Bids, contracts
- Orders for each ward office
- 2019
- Voluntary contract projects
- Transportation Bureau
- Order prospects and contract conclusion status according to Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order
The text is from here.
Order prospects and contract conclusion status according to Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order
Last updated on October 15, 2019.
Order prospects and contract conclusion status according to Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order
As we conclude free contract by local public enterprise law enforcement order Article 21-14 Clause 1 third, we announce the contract conclusion situation as follows based on rule of contract rule Article 27-3.
Serial number | Scheduled order timing | Consignment name | Performance period (performance period) | Ordering Bureau Division | Contract Department | Date of contract | The other party of the contract | Contract amount (yen) | Reason for making the contract partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | April, 2019 | FY2019 bus terminal cleaning service (Higashi, Hodogaya Station, West Exit) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization Kiten | 453,909 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
2 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Negishi Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Human Fellowship, a non-profit organization | 453,909 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
3 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Sakuragicho Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Social Welfare Corporation Keiyukai | 453,909 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
4 | April, 2019 | FY2019 bus terminal cleaning service (Tsurumi Station East Exit) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization Step Building | 453,909 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
5 | April, 2019 | 2019 Bus Terminal Cleaning Service (Isogo Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization Rakusu | 453,909 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
6 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Tokaichiba Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization Alcanoeba | 342,220 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
7 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Yokohama-sta.-nishiguchi) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization Infinity Yume Kobo | 342,220 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
8 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Kaminagaya Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization Local Activities Support Center Ainogi | 342,220 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
9 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Central Minami Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Social Welfare Corporation Katarube Association | 342,220 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
10 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Konandai Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Social welfare corporation Soyokaze no Oka | 342,220 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
11 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Shin-Yokohama Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Social welfare corporation Grinrodo | 342,220 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
12 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (North Exit of Nakayama Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization Mid-career Disabled People's Local Activities Center Green Kobo | 230,531 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
13 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Shinsugida Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Sazanamikai, a non-profit organization | 230,531 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
14 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Yokodai Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | WAKAMIYA CO., LTD. | 230,531 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
15 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Higashi-Kanagawa Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Non-profit organization workstation | 230,531 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
16 | April, 2019 | FY2019 Bus Terminal Cleaning Service (Katakuracho Station) | From April 1, 2019 to March 31, 2020 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Corporate Planning Division | April 1, 2019 | Social welfare corporation Grinrodo | 230,531 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
17 | May, 2019 | "Minato Burari Ticket" content correction work | From May 28, 2019 to June 21, 2019 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Business Administration Division | May 28, 2019 | Non-profit organization Citizens' Association Kotobuki Ark Hamaport Workshop | 18,049 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
18 | May, 2019 | "Minato Burari Ticket Benefit Service Guidebook" content correction work | From May 28, 2019 to June 21, 2019 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Business Administration Division | May 28, 2019 | Treasure Box Co., Ltd. | 141,325 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
19 | May, 2019 | Correction of the contents of "Burari Yokohama Tour" | From May 31, 2019 to June 21, 2019 | Sales Division, Transportation Bureau Automotive Division | Transportation Bureau Business Administration Division | May 31, 2019 | Non-profit organization Yokohama City Mentally Handicapped Employment Support Project Association | 89,264 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
20 | October, 2019 | Customer usage survey, enclosing and sealing business consignment | From October 10, 2019 to October 31, 2019 | Transportation Bureau General Affairs Division | Transportation Bureau Business Administration Division | October 10, 2019 | Non-Profit Organization Office Wing | 56,100 | Article 21-14, Paragraph 1, Item 3 of the Local Public Enterprise Law Enforcement Order (Facility for Persons with Disabilities) |
Inquiries to this page
Transportation Bureau Business Administration Division
Phone: 045-326-3807
Phone: 045-326-3807
Fax: 045-326-3880
E-Mail address [email protected]
Page ID: 244-555-176