- Yokohama-shi Top Page
- City Counsil
- Chair and Vice Chair
- Congressional Expenses
- Execution Status of Assembly Expenses (FY2022)
The text is from here.
Execution Status of Assembly Expenses (FY2022)
Last updated on May 8, 2023.
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | R4.4.7 Thursday, | 15,385 | Yokohama City Staff Funeral (R4.3.31-4.1) |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | Monday, R4.4.25 | 10,220 | IFCAA2022YOKOHAMA Discussion Meeting (R4.6.6) Membership Fee |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 2 cases | 25,605 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | None | None | None |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 0 | 0 | There was no expenditure on parliamentary expenses. |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | None | None | None |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | Monday, R4.6.13 | 10,000 | Kanagawa Prefectural Land House Investigators' Association First Summer Party (R4.6.13) Membership fee |
Thursday, R4.6.30 | 11,000 | Yokohama Dental Association round-table conference (R4.6.30) Membership fee | |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 2 cases | 21,000 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | None | None | None |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | R4.7.5 Tuesday, | 22,220 | Flowers for celebration of 2022 Yokohama City Kindergarten Tournament (R4.6.29) |
Thursday, R4.7.28 | 9,350 | Commemorative gift for the Delegation of Odesa, Ukraine | |
Others | None | None | None |
Total | 2 cases | 31,570 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | Monday, R4.8.22 | 16,885 | Former Yokohama City Council Representative Hiroaki Inoue Funeral (R4.8.16) |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | None | None | None |
Others | R4.8.10 Wednesday, | 28,600 | Business card printing fee |
Total | 2 cases | 45,485 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | Thursday, R4.9.22 | 10,000 | Mr. Naoko Fukushima, Representative of Yokohama City Council Funeral of Mother House (R4.9.24) |
Thursday, R4.9.29 | 16,885 | Mr. Naoko Fukushima, Representative of Yokohama City Council Funeral (R4.9.24) | |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 2 cases | 26,885 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | Thursday, R4.10.20 | 11,220 | memorial service (R4.10.19), a member of the Kanagawa martyrdom Fire Department in 2022 |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | Friday, R4.10.21 | 6,220 | Greetings to Mayor Tsutsumi and Chairman Fujii at Showa Village courtesy call (R4.10.24) |
Others | None | None | None |
Total | 2 cases | 17,440 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | R4.11.9 Wednesday, | 10,385 | The 71st Yokohama City Veterans Memorial Ceremony (R4.11.1) |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 1 case | 10,385 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | R4.12.6 Tuesday, | 16,885 | Yokohama City Council Representative Takeshi Takenouchi Funeral (R4.11.28-29) |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 1 case | 16,885 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | Friday, R5.1.6 | 20,000 | Yokohama City Council Representative Katsunori Seki Father's farewell party (R5.1.8) |
Thursday, R5.1.12 | 16,720 | Yokohama City Council Representative Katsunori Seki Father's farewell party (R5.1.8) | |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | Wednesday, R5.1.18 | 5,000 | Kanagawa Land and House Investigators' Association New Year's greetings party (R5.1.19) Membership fee |
R5.1.24 Tuesday, | 7,000 | Yokohama City Kindergarten Association New Year Exchange Meeting (R5.1.26) Membership fee | |
Presentation | None | None | None |
Others | Thursday, R5.1.19 | 13,750 | Business card printing fee |
Total | 5 | 62,470 |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | None | None | None |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 0 | 0 | There was no expenditure on parliamentary expenses. |
Category | Date of expenditure | Amount of expenditure (yen) | Other party, expenditure details, etc. |
---|---|---|---|
Condolence | R5.3.28 Tuesday, | 20,000 | Mr. Toshihiko Arimura, Representative of Yokohama City Council Funeral (R5.3.29) |
Visit | None | None | None |
Meeting | None | None | None |
Membership fee | None | None | None |
Presentation | None | None | None |
Others | None | None | None |
Total | 1 case | 20,000 |
Inquiries to this page
Secretary and Public Relations Division, City Counsil City Council Bureau
Phone: 045-671-3040
Phone: 045-671-3040
Fax: 045-681-7388
E-Mail address [email protected]
Page ID: 504-102-854