- Yokohama-shi Top Page
- Child care, education
- Childcare and Early Childhood Education
- Nursery schools and childcare facilities
- Use of daycare centers
- Information about daycare centers
- Radiation measurement and response status
- Radiation dose measurement results in the garden of a licensed nursery school (for June 2011)
The text is from here.
Radiation dose measurement results in the garden of a licensed nursery school (for June 2011)
Last updated on October 7, 2019.
Measurement contents
Measure the spatial γ (gamma) dose of 50 cm above the ground surface in the nursery garden
Measurement equipment
In this survey, we measure with a small, portable simple measuring instrument called the next survey meter.
Type name: RDS-30 (manufactured by Mirion Technologies)
Dosimetry range: 0.01μSv/h~100mSv/h
List of measurement locations and measured values
The measured value is the minimum and maximum value of five measurements in the garden.
Name of ward | Name of the facility | Location | Date of measurement | Measurement results (μSv/h) | |
---|---|---|---|---|---|
Minimum value | Maximum value | ||||
Tsurumi Ward | Shiota Nursery School, Yokohama City | 4-148, Ushiodacho, Tsurumi-ku | Tuesday, June 28 | 0.08 | 0.10 |
Market Nursery Schools | 1-17-33, Motomiya, Tsurumi-ku | Thursday, June 23 | 0.07 | 0.09 | |
Kanagawa Ward | Matsumi Nursery School, Yokohama City | 1-28-4, Matsumicho, Kanagawa-ku | Tuesday, June 21 | 0.10 | 0.12 |
Hakuraku Nursery School | 100-5, Hakuraku, Kanagawa-ku | Thursday, June 23 | 0.11 | 0.12 | |
Nishi Ward | Minamiasama, Yokohama-shi Nursery School | 23-3, Minamisengencho, Nishi-ku | Tuesday, June 21 | 0.09 | 0.11 |
Tokiwa Nursery School | 34-10, Higashikubocho, Nishi-ku | Wednesday, June 22 | 0.09 | 0.10 | |
Naka Ward | Nishiki, Yokohama-shi Nursery School | 5, Nishikicho, Naka-ku | Tuesday, June 21 | 0.08 | 0.11 |
Kotobuki Nursery School | 3-12-1, Kotobukicho, Naka-ku | Wednesday, June 22 | 0.07 | 0.11 | |
Minami Ward | Tsuchigaya Nursery School, Yokohama City | 13-17, Idogayashimomachi, Minami-ku | Thursday, June 23 | 0.08 | 0.10 |
Kuragi Nursery School | 3-23-1, Nakazato, Minami-ku | Monday, June 27 | 0.08 | 0.12 | |
Konan Ward | Okubo, Yokohama-shi Nursery School | 2-28-27, Okubo, Kounan-ku | Tuesday, June 28 | 0.09 | 0.10 |
Maruyamadai Nursery School | 3-16-1, Maruyamadai, Kounan-ku | Thursday, June 23 | 0.08 | 0.11 | |
Hodogaya Ward | Kawashima, Yokohama-shi Nursery School | 870, Kawashimacho, Hodogaya-ku | Tuesday, June 21 | 0.07 | 0.11 |
Wada Aikoen | 2-16-13, Wada-cho, Hodogaya-ku | Tuesday, June 21 | 0.05 | 0.09 | |
Asahi Ward | Kawaijuku Nursery School in Yokohama | 98-1, Tsuokacho, Asahi-ku | Tuesday, June 28 | 0.10 | 0.14 |
Maya Nursery School | 874-4, Ichizawacho, Asahi-ku | Tuesday, June 28 | 0.10 | 0.12 | |
Isogo Ward | Yokohama-shi Yokodai-Daini Nursery School | 4-12-14, Yokoudai, Isogo-ku | Tuesday, June 28 | 0.08 | 0.11 |
Mori Yojien Nursery School | 2-15-46, Mori, Isogo-ku | Tuesday, June 28 | 0.05 | 0.10 | |
Kanazawa Ward | Minami Rokuura Nursery School, Yokohama City | 5-20-1, Mutsuura, Kanazawa-ku | Tuesday, June 21 | 0.03 | 0.08 |
Seisei Nursery School | 17-1, Hirakatacho, Kanazawa-ku | Tuesday, June 21 | 0.07 | 0.09 | |
Kohoku Ward | Takada, Yokohama-shi Nursery School | 4-35-18, Takatanishi, Kouhoku-ku | Monday, June 20 | 0.06 | 0.10 |
Pegasus Shin-Yokohama Nursery School | 3-24-14, Shinyokohama, Kouhoku-ku | Monday, June 20 | 0.06 | 0.14 | |
Midori Ward | Tookaichiba, Yokohama-shi Nursery School | 1296, Tookaichibacho, Midori-ku | Thursday, June 16 | 0.06 | 0.10 |
Soyokaze Nursery School | 1-13-3, Kamoi, Midori-ku | Tuesday, June 21 | 0.06 | 0.13 | |
Aoba Ward | Edakita, Yokohama-shi Nursery School | 3-6-14, Edakita, Aoba-ku | Tuesday, June 28 | 0.10 | 0.14 |
Aoba Nursery School | 3-23-10, Ekoda, Aoba-ku | Monday, June 27 | 0.10 | 0.15 | |
Tsuzuki Ward | Chigasaki, Yokohama-shi Nursery School | 1-12-1, Chigasakiminami, Tsuzuki-ku | Thursday, June 23 | 0.05 | 0.09 |
Continuing on Narsary | 2-26-8, Minamiyamata, Tsuzuki-ku | Thursday, June 23 | 0.08 | 0.09 | |
Totsuka Ward | Matano Nursery School, Yokohama City | 1403-19, Matanocho, Totsuka-ku | Thursday, June 16 | 0.05 | 0.07 |
Totsuka Lutel Nursery School | 100, Yoshidacho, Totsuka-ku | Wednesday, June 22 | 0.10 | 0.12 | |
Sakae Ward | Katsuradai, Yokohama-shi Nursery School | 4-15, Katsuradainaka, Sakae-ku | Thursday, June 23 | 0.10 | 0.12 |
Emil Forest Chick Nursery School | 1-33-10, Koyamadai, Sakae-ku | Wednesday, June 22 | 0.05 | 0.10 | |
Izumi Ward | Izumi, Yokohama-shi Nursery School | 5731-6, Izumicho, Izumi-ku | Thursday, June 23 | 0.07 | 0.10 |
Shirayuri Aijien | 1-41-2, Nakatahigashi, Izumi-ku | Monday, June 20 | 0.06 | 0.11 | |
Seya Ward | Shimoseya, Yokohama-shi Nursery School | 15-4, Kitashin, Seya-ku | Tuesday, June 21 | 0.07 | 0.10 |
Shalom Saniku Nursery School | 469, Futatsubashicho, Seya-ku | Tuesday, June 21 | 0.07 | 0.11 |
※Units are μSv/h (microsievert/hourly)
Description of measurement results
The value of any licensed nursery school is below the target value of 1 mSv (millisievert) per year, which does not affect the health of users, and hinders activities in gardens throughout the year. There is no.
Inquiries to this page
Child and Youth Bureau Childcare and Education Department Childcare and Education Support Division
Phone: 045-671-4775
Phone: 045-671-4775
Fax: 045-663-1925
E-Mail address [email protected]
Page ID: 990-198-841