現在位置
- Yokohama-shi Top Page
- Living, procedures
- Community Development and Environment
- Environmental Conservation
- Survey and observation
- Dioxins
- Results of dioxin survey in soil
- Results of dioxin survey in soil (FY2003)
Last updated on April 3, 2024.
The text is from here.
Results of dioxin survey in soil (FY2003)
Date of Survey
From November 20, 2003 to December 4, 2003
Results of the survey
- The concentration of dioxins at 68 points was within the range of a minimum of 0.00045 pg-TEQ / g to a maximum of 85 pg-TEQ / g, and the average was 2.9 pg-TEQ / g. The results of this survey were significantly lower than the environmental standard of 1,000 pg-TEQ / g for soil.
- Results of dioxin survey in soil
Point number | Location name | Location | Dioxin concentration |
---|---|---|---|
1 | Shioiri Small | Tsurumi Ward Shioiri 2-36 | 0.58 |
2 | In the market | 1-1, Ichibashimocho, Tsurumi-ku | 0.91 |
3 | Tsukudano Park | 1260-4, Tsukunocho, Tsurumi-ku | 0.83 |
4 | Asahi Small | 4-25-1, Kitaterao, Tsurumi-ku | 0.0073 |
5 | Shibusawa Kanai Park | 6-24, Kitaterao, Tsurumi-ku | 0.49 |
6 | Komaoka Uchimachi Park | 1-22, Komaoka, Tsurumi-ku | 0.69 |
7 | Sueyoshi | 6-13-1, Shimosueyoshi, Tsurumi-ku | 1.2 |
8 | Sueyoshi Small | 1-9-1, Kamisueyoshi, Tsurumi-ku | 0.0023 |
9 | Mitsuzawa Park | 3-1, Mitsuzawanishimachi, Kanagawa-ku | 0.015 |
10 | Sawando Central Park | 4, Sawatari, Kanagawa-ku | 0.54 |
11 | Uwadaicho Park | 8-2, Takashimadai, Kanagawa-ku | 1.1 |
12 | Kanagawa Park | 12-1, Sakaecho, Kanagawa-ku | 0.048 |
13 | Nishimae Small | 2-27-7, Chuo, Nishi-ku | 0.32 |
14 | Okano Koen | 2-9, Okano, Nishi-ku | 2.9 |
15 | Shin-Sakuragaoka Daisan Park | 1-63, Shinsakuragaoka, Hodogaya-ku | 2.6 |
16 | Buddha Yokotani Park | 1416-9, Bukkoucho, Hodogaya-ku | 2.7 |
17 | Sakuradai Elementary School | 1-13-1, Sakuragaoka, Hodogaya-ku | 2.0 |
18 | Mailer Park | 2, Godocho, Hodogaya-ku | 7.0 |
19 | Naka Miyata | 1-100, Miyatacho, Hodogaya-ku | 0.96 |
20 | Mineoka Daini Park | 2-268, Mineokacho, Hodogaya-ku | 0.44 |
21 | Mr. Sakamoto | 6, Sakamotocho, Hodogaya-ku | 0.27 |
22 | Buddha Mukai Gyozaya Park | 1716-6, Bukkoucho, Hodogaya-ku | 1.8 |
23 | Kunugidai Park | 1404, Kawashimacho, Hodogaya-ku | 10 |
24 | Kawashima Small | 1162, Kawashimacho, Hodogaya-ku | 0.23 |
25 | Tokiwadai Small | 22-1, Kamadaicho, Hodogaya-ku | 1.5 |
26 | Tokiwa Park | 42, Tokiwadai, Hodogaya-ku | 0.73 |
27 | Good part | 4-1, Zenbucho, Asahi-ku | 0.012 |
28 | Makigahara small | 66, Oikecho, Asahi-ku | 0.011 |
29 | Kanda Park | 1-1, Ichizawacho, Asahi-ku | 1.6 |
30 | Minamihonjyuku Park | 37-4, Minamihonjukucho, Asahi-ku | 0.69 |
31 | Futamatagawa Elementary School | 1-33, Futamatagawa, Asahi-ku | 0.29 |
32 | In Kibogaoka | 118, Higashikibogaoka, Asahi-ku | 0.38 |
33 | Imajuku Shara no Ki Park | 2-45, Imajuku, Asahi-ku | 1.3 |
34 | Nakazawacho Daini Park | 2-34, Nakazawacho, Asahi-ku | 0.047 |
35 | Tsurugamine | 1-42, Tsurugamine, Asahi-ku | 0.98 |
36 | Kikuna small | 5-18-1, Kikuna, Kouhoku-ku | 1.4 |
37 | Koseki Castle Ruins Citizen's Forest | Kozukuecho, Kohoku-ku | 5.8 |
38 | Saihoji Temple | 2586, Nippacho, Kouhoku-ku | 2.3 |
39 | Ozone Daisan Park | 6, Osonedai, Kouhoku-ku | 0.52 |
40 | Shioka Elementary School | 986, Morookacho, Kouhoku-ku | 0.29 |
41 | Okura-ji Temple | 666, Nakayamacho, Midori-ku | 85 |
42 | Nakayama Station Kita Daiichi Park | 366-8, Nakayamacho, Midori-ku | 2.1 |
43 | Miho small | 1867, Mihocho, Midori-ku | 6.3 |
44 | Shinji small | 768, Niiharucho, Midori-ku | 2.0 |
45 | Tetsuya Park | 1-21, Kirigaoka, Midori-ku | 0.64 |
46 | Nagatsuta Small | 2330, Nagatsutacho, Midori-ku | 0.061 |
47 | Gotani Park | 1936-48, Tookaichibacho, Midori-ku | 3.5 |
48 | Tokaichiba Ishida Park | 864, Tookaichibacho, Midori-ku | 1.0 |
49 | West hassaku Children's Playground | 208, Nishihassakucho, Midori-ku | 2.8 |
50 | Yamashita small | 1865-3, Kitahassakucho, Midori-ku | 1.2 |
51 | Aoto Park | 853-25, Aotocho, Midori-ku | 3.4 |
52 | Toho Daini Park | 190-4, Higashikatacho, Tsuzuki-ku | 0.97 |
53 | Tsuda Elementary School | 2831, Ikonobecho, Tsuzuki-ku | 0.00045 |
54 | Sugiyama Shrine | 2020, Saedocho, Tsuzuki-ku | 11 |
55 | Miyako Tanaka | 2818, Ikonobecho, Tsuzuki-ku | 1.2 |
56 | Gentoin | 1145, Higashikatacho, Tsuzuki-ku | 8.8 |
57 | Nishihara Park, Orimotocho | 1473-1, Orimotocho, Tsuzuki-ku | 5.5 |
58 | Ryokuen Higashiko | 5-28, Ryokuen, Izumi-ku | 0.0049 |
59 | Ryokuen Nishiko | 3-39, Ryokuen, Izumi-ku | 0.82 |
60 | Hinata Mountain Park | 4680, Kamiiidacho, Izumi-ku | 0.063 |
61 | Aku Wadai Kubohara Park | 2-21-9, Akuwaminami, Seya-ku | 0.50 |
62 | Akuwa small | 4-8-2, Akuwaminami, Seya-ku | 0.0037 |
63 | Miyazawacho Park | 2-26, Miyazawa, Seya-ku | 0.23 |
64 | Akuwa Kogane Daiichi Park | 2-42, Akuwahigashi, Seya-ku | 2.4 |
65 | Ohara Park Akuwa | 1-44, Akuwahigashi, Seya-ku | 1.3 |
66 | Miyazawacho Dai-ichi Park | 1-16, Miyazawa, Seya-ku | 0.064 |
67 | Seya Second Small | 2-41-1, Hashido, Seya-ku | 0.00047 |
68 | Shimoseya Daini Park | 3-39, Shimoseya, Seya-ku | 0.13 |
※Environmental standards for soil contamination: 1,000pg-TEQ/g or less
Inquiries to this page
Water and Soil Environment Division, Green Environment Bureau Environmental Conservation Department, Yokohama City
Phone: 045-671-2494
Phone: 045-671-2494
Fax: 045-671-2809
E-Mail address mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
Page ID: 180-605-807